FastComet作为一家拥有11个数据机房的美国主机提供商,目前的数据机房分布在北美、欧洲、亚洲和大洋洲等,提供便宜的美国虚拟主机、国外云VPS主机、国外服务器、域名注册以及SSL证书等产品服务。本篇文章将对FastComet主机11个数据机房测试IP汇总,方便用户朋友测试。
FastComet主机11个数据机房测试IP详情:
| 数据中心 | 测试 IP | 测试文件 | 容量 | 演示地址 |
| 芝加哥 | 67.212.190.57 | 10MB | 2500多台服务器 | www.fastcomet.com/datacenters-chicago |
| 达拉斯 | 45.56.71.242 | 10MB | 2500多台服务器 | www.fastcomet.com/datacenters-dallas |
| 纽瓦克 | 173.255.235.72 | 10MB | 2500多台服务器 | www.fastcomet.com/datacenters-newark |
| 法兰克福 | 85.90.245.58 | 10MB | 2500多台服务器 | www.fastcomet.com/datacenters-frankfurt |
| 阿姆斯特丹 | 198.20.100.26 | 10MB | 2500多台服务器 | www.fastcomet.com/datacenters-amsterdam |
| 英国伦敦 | 139.162.209.26 | 10MB | 10000+服务器 | www.fastcomet.com/datacenters-london |
| 新加坡 | 139.162.25.42 | 10MB | 2500多台服务器 | www.fastcomet.com/datacenters-singapore |
| 日本东京 | 139.162.72.47 | 10MB | 3000多台服务器 | www.fastcomet.com/datacenters-tokyo |
| 多伦多 | 172.105.19.110 | 10MB | 3000多台服务器 | www.fastcomet.com/datacenters-toronto |
| 印度孟买 | 172.105.47.42 | 10MB | 3000多台服务器 | www.fastcomet.com/datacenters-mumbai |
| 澳大利亚悉尼 | 172.105.174.17 | 10MB | 3000多台服务器 | www.fastcomet.com/datacenters-sydney |
以上就是FastComet主机11个数据机房测试IP汇总,大家可以根据自己需求选择合适的机房位置,而且FastComet主机正值优惠活动,可以参考FastComet优惠码活动详情,有需要的朋友赶紧下手哦。
推荐文章:《FastComet欧洲三大机房速度测试对比》
《FastComet北美四大机房速度测试》
FastComet 最新优惠链接
FastComet 最新优惠链接
粤公网安备 50029702030428号